![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 02:27 | 02:45 | 18 分鐘 |
| 2 | 00:46 | 00:54 | 8 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-24 | 23:35 | 23:48 | 13 分鐘 |
| 4 | 23:19 | 23:26 | 7 分鐘 | |
| 5 | 22:53 | 23:16 | 23 分鐘 | |
| 6 | 21:51 | 22:46 | 55 分鐘 | |
| 7 | 06:06 | 07:16 | 70 分鐘 | |
| 8 | 03:31 | 05:12 | 101 分鐘 | |
| 9 | 03:14 | 03:28 | 14 分鐘 | |
| 10 | 02:59 | 03:08 | 10 分鐘 | |
| 11 | 02:27 | 02:48 | 21 分鐘 | |
| 12 | 00:53 | 02:25 | 92 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-23 | 02:31 | 07:14 | 282 分鐘 |
| 14 | 2026-07-22 | 06:35 | 08:36 | 121 分鐘 |
| 15 | 05:35 | 06:33 | 58 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-21 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 18 | 05:16 | 09:51 | 276 分鐘 | |
| 19 | 04:41 | 05:11 | 30 分鐘 | |
| 20 | 03:27 | 04:39 | 72 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-20 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut636.aving8cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |






