![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 01:35 | 02:50 | 75 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 23:12 | 23:56 | 45 分鐘 |
| 3 | 22:07 | 23:07 | 60 分鐘 | |
| 4 | 22:05 | 22:05 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-23 | 23:20 | 23:46 | 26 分鐘 |
| 6 | 21:49 | 22:44 | 56 分鐘 | |
| 7 | 21:46 | 21:47 | 1 分鐘 | |
| 8 | 01:34 | 01:56 | 22 分鐘 | |
| 9 | 00:28 | 01:05 | 37 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 12 | 01:11 | 01:35 | 24 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-21 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 15 | 22:52 | 23:25 | 33 分鐘 | |
| 16 | 12:24 | 13:50 | 86 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-20 | 23:09 | 23:39 | 30 分鐘 |
| 18 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
| 19 | 02:19 | 02:23 | 4 分鐘 | |
| 20 | 01:09 | 02:06 | 57 分鐘 | |
| 21 | 00:27 | 00:58 | 31 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-19 | 01:22 | 01:57 | 35 分鐘 |
| 23 | 00:24 | 01:04 | 40 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-18 | 00:33 | 00:54 | 21 分鐘 |
| 25 | 2026-07-17 | 23:04 | 23:54 | 50 分鐘 |
| 26 | 00:58 | 01:19 | 21 分鐘 | |
| 27 | 00:27 | 00:44 | 17 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-16 | 22:55 | 23:58 | 64 分鐘 |
| 29 | 2026-07-15 | 01:08 | 02:59 | 112 分鐘 |
| 30 | 00:27 | 00:47 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut636.aving8cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |






